您的位置:首页>新闻>电视剧

最近几年收视率最好的电视剧,你看过几部?

最近几年收视率最好的电视剧,你看过几部?

2010年代电视剧收视率前20名(来自维基百科)

排名 剧名 播放平台 平均收视率 首播年份 排名 剧名 播放平台 平均收视率 首播年份

1 回家的诱惑 湖南卫视 3.43 2011

2 武媚娘传奇 湖南卫视 2.959 2014-2015

3 芈月传 东方卫视 2.867 2015-2016

4 芈月传 北京卫视 2.809 2015-2016

5 宫锁心玉 湖南卫视 2.5 2011

6 宫锁珠帘 湖南卫视 2.427 2012

7 乡村爱情交响曲 北京卫视 2.13 2011

8 战旗 江苏卫视 2.128 2012

9 花千骨 湖南卫视 2.123 2015

10 百万新娘之爱无悔 湖南卫视 2.119 2013

11 咱们结婚吧 湖南卫视 2.081 2013

12 天使的诱惑 湖南卫视 2.07 2011

13 亲爱的翻译官 湖南卫视 2.048 2016

14 与狼共舞 江苏卫视 1.994 2012

15 锦绣缘华丽冒险 湖南卫视 1.993 2015

16 陆贞传奇 湖南卫视 1.944 2013

17 伪装者 湖南卫视 1.932 2015

18 因为遇见你 湖南卫视 1.93 2017

19 一起又看流星雨 湖南卫视 1.92 2010

20 人民的名义* 湖南卫视 1.904 2017 (正在播,目前收视率破4, 肯定逆袭)

你看过几部??

曾经很火的电视剧,如今众主演却都默默无名

上一篇

曾经很火的电视剧,如今众主演却都默默无名 曾经很火的电视剧,如今众主演却都默默无名
一部戏用了8个替身,全程坐着拍戏,却被吴京称为是最敬业的演员

下一篇

一部戏用了8个替身,全程坐着拍戏,却被吴京称为是最敬业的演员 一部戏用了8个替身,全程坐着拍戏,却被吴京称为是最敬业的演员
相关阅读
推荐阅读
点击排行
热门专题

蜀ICP备2020026468号-4

Copyright © 2008-2020